Used Freightliner Semi-Trucks for Sale
Freightliner is the most popular trucking brand in the United States taking up over one-third of the market. They are known for their innovation, reliability and outstanding Real Cost of Ownership. Freightliner trucks also hold their value well compared to other brands.
Our inventory of Freightliner Cascadia tandem-axle sleepers have been well-maintained. At Pedigree, we maintain and hold the full maintenance history of every used heavy-duty Freightliner semi-truck we sell, so there’s no worry when we turn the keys over to you. Browse our large selection of used Freightliner semi-trucks for sale below.The Freightliner Advantage
Freightliner trucks are known for being reliable and innovative. Over 190,000 Freightliners are sold every year. They are trusted by trucking companies across North America to get the job done with the most uptime possible. Freightliner puts all of its trucks to the test in different conditions to ensure reliability in adverse conditions. Freightliners also have advanced connectivity allowing the driver and crew to see full data directly from the truck. This takes out any guesswork for repairs and maintenance, reducing the truck’s time off of the road.

Mileage | 396,103 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 227 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 316,629 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | AirLiner |

Mileage | 424,123 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 337,020 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 524,674 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 357,657 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 442,664 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 443,731 |
---|---|
Cab Style | Conventional |
Engine | Detroit DD13 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 210 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 343,516 |
---|---|
Cab Style | Conventional |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 227 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 452,955 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 227 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 414,306 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 483,151 |
---|---|
Cab Style | Conventional |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 346,632 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 375,866 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 457,061 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 374,735 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 227 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 480,810 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 227 |
Suspension | AirLiner |

Mileage | 437,254 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 227 |
Suspension | AirLiner |

Mileage | 585,279 |
---|---|
Cab Style | Conventional |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 227 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 394,142 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 210 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 474,180 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 520,630 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 490,866 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 330,949 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 436,839 |
---|---|
Cab Style | Conventional |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 227 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 530,817 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 582,223 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD13 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 210 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 404,142 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 432,797 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 437,026 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 503,716 |
---|---|
Cab Style | Conventional |
Engine | Detroit DD13 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 210 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 412,121 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |

Mileage | 432,134 |
---|---|
Cab Style | Sleeper |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 spd Auto |
Wheelbase | 228 |
Suspension | Airliner |
Freightliner Cascadia Evolution
The Freightliner Cascadia Evolution is, as the name implies, an evolution on one of the most popular trucks in America. The Cascadia Evo is designed to be durable, fuel-efficient and safe. Its Detroit Powertrain system integrates the engine, transmission, and axels to deliver an incredible experience for the driver and helps keep the truck on the road longer.
The interior of the Cascadia Evo is designed to keep the driver comfortable. There is reduced road and wind noise in the cab to lower stress and fatigue on the driver. Day trucks and sleeper trucks are available for purchase. Both are designed with the driver’s comfort in mind.